歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
泳霖企業已累計媒合6筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 醫療保健藥局
(6) - 醫療耗材批發
(2) - AI演算:耗材批發
(2) - 醫療設備
(3) - 醫療用品
(2) - 醫療儀器
(3) - 醫療器材
(3) - 醫療用品批發
(1) - 醫療耗材供應
(1) - 藥品
(1) - 血壓計
(1) - 醫療藥品
(1) - 醫療耗材
(5) - 稅籍:醫療耗材批發
(2) - AI演算:批發
(1) - 醫療備品
(1) - 醫療
(1)
歡迎向泳霖企業詢價
詢價回覆率38%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 詢價Ibuprofen 400mg價位 | 天***** | ni*l*****@gmail.com 0970****** |
| 2025/09/17 | MOSAPRIDE CITRATE DIHYDRATE from信東生技 | 信東***** | pur*****@sintong.com 0336***** |
| 2025/09/03 | 關於B Braun輸液管8700110SP的詢問 | 荷**蘭***** | ni**********@gsk.com 0958****** |
| 2025/07/17 | ENT 止血棉詢價單 | 上*耳***** | s8*****@gmail.com 0919****** |
| 2025/05/30 | 烏日區健行北一路載運病人至台北振興醫院就診 | 陳*君 | bo**a*****@yahoo.com.tw 0926****** |
| 2025/04/25 | 我們需要三通閥費用 | 竹**中 | you*****@nehs.hc.edu.tw 0963****** |
1共6筆
https://1207833796705.web66.tw天擎生化科技股份有限公司
天擎生化科技股份有限公司